<?xml version="1.0" encoding='utf-8'?><rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
<channel>
	<title>Expert.bg - Водещи новини</title>
	<description>Новини от Expert.bg - Водещи новини</description>
	<link>http://xml.webground.bg/</link>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Sep 2010 10:02:46 +0300</lastBuildDate>
	<ttl>10</ttl>
	<atom:link href="http://xml.webground.bg/expert/leading_news" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<item>
		<guid isPermaLink="false">665a99cfc8ec2e5c04835cfbf82a440c</guid>
		<title>Димитров: Най-важното е икономиката, това е нашият живот!</title>
		<description>Най-важното е икономиката, това е нашият живот, това са нашите заплати и нашият стандарт. Това каза пред БНР съпредседателят на Синята коалиция Мартин Димитров.  Тазгодишната актуализация няма да бъде изпълнена. Около 300 млн. лева се губят в момента. Сега гледам, че НАП е дала газ, което е хубава новина. Допълнителен дефицит обаче ще има, допълни Димитров. Бюджет 2011 ще бъде правен в по-сложната ситуация на изчерпани вътрешни ресурси. Реформите, които да доведат до по-добра среда, не са направени в тяхната цялост. Това прави бюджет 2011 най-голямото предизвикателство за ГЕРБ.</description>
		<link>http://news.expert.bg/n313972/</link>
		<category>Труд и социална политика</category>
		<pubDate>Sun, 05 Sep 2010 14:19:00 +0300</pubDate>
							<enclosure url="http://i.actualno.com/club.bg/files/2009/05/04/331c0f65fb.jpg" length="0" type="image/jpeg" />
			</item>
		<item>
		<guid isPermaLink="false">2ee3d3ae9d1fdb852ef7b475e694049e</guid>
		<title>9,14% е безработицата към 31 август</title>
		<description>В последните 6 месеца имаме лек спад на безработицата. Когато беше пикът през февруари  тогава беше около 10%, сега е 9,14% към 31 август. През последните 4 месеца броят на безработните в бюрата по труда е намалял с 40 000 души. 
Това каза пред БНР министърът на труда и социалната политика Тотю Младенов.  От 1 октомври ще бъдат назначени 9000 души за лични асистенти, това включва обучаване на младежи в предприятия, където те ще получават заплата до 300 лева за 6 месеца, допълни Младенов. Опитваме се да подпомогнем младите хора, за да могат да бъдат на пазара на труда. Допълнително бяха отпуснати 10 млн. за допълнителни мерки на пазара на труда.</description>
		<link>http://news.expert.bg/n313957/</link>
		<category>Труд и социална политика</category>
		<pubDate>Sun, 05 Sep 2010 11:19:00 +0300</pubDate>
							<enclosure url="http://i.actualno.com/club.bg/files/2010/05/05/463d6b807e.jpg" length="0" type="image/jpeg" />
			</item>
		<item>
		<guid isPermaLink="false">c3bd98ed09fb11ff58ea2ac0d311c4e0</guid>
		<title>Трише: Рано е да говорим за победа над кризата</title>
		<description>Още е рано да се обявява победа над настоящата финансова и икономическа криза, заяви днес шефът на Европейската централна банка (ЕЦБ) Жан-Клод Трише, цитиран от ИТАР-ТАСС.</description>
		<link>http://news.expert.bg/n313905/</link>
		<category>Макроикономически поглед</category>
		<pubDate>Fri, 03 Sep 2010 17:57:00 +0300</pubDate>
							<enclosure url="http://i.actualno.com/club.bg/files/2009/05/12/43c08e220c.jpg" length="0" type="image/jpeg" />
			</item>
		<item>
		<guid isPermaLink="false">f997a5ede665b54028899137b394e353</guid>
		<title>Побратимяват автобусния и жп транспорт. Тръгват сезонни линии</title>
		<description>Координиране на пътническите превози с автобус и влак и откриване на сезонни линии за курортните селища, чрез изграждането на нова Републиканска транспортна схема, предлага Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията с новите изменения на Закона за автомобилните превози.
С предлаганите изменения се обхващат всички областни градове, както и такива с население над 30 000 души, съобщават от ведомството.
Целта е да се отговори на реалната потребност от пътувания по дадено направление при постигане на координация на автобусната схема с железопътния транспорт. Критерият е определен след извършен анализ на реалния пътникопоток и необходимостта от задоволяване на транспортните потребности на населението.</description>
		<link>http://news.expert.bg/n313887/</link>
		<category>Транспорт</category>
		<pubDate>Fri, 03 Sep 2010 16:52:00 +0300</pubDate>
							<enclosure url="http://i.actualno.com/club.bg/files/2010/04/16/c8c1425692.jpg" length="0" type="image/jpeg" />
			</item>
		<item>
		<guid isPermaLink="false">42654d3883e6aba07053604331f3bfd8</guid>
		<title>Броят на безработните в света достигна рекордно ниво</title>
		<description>Броят на безработните в света достигна исторически максимум.
Това се казва в доклад на Международния валутен фонд и на Международната организация по труда.</description>
		<link>http://news.expert.bg/n313886/</link>
		<category>Труд и социална политика</category>
		<pubDate>Fri, 03 Sep 2010 16:46:00 +0300</pubDate>
							<enclosure url="http://i.actualno.com/club.bg/files/2009/01/08/31d48caa0b.jpg" length="0" type="image/jpeg" />
			</item>
		<item>
		<guid isPermaLink="false">3dff25f23a9b7db7d2c84e1b1fe94038</guid>
		<title>Нова европейска надзорна рамка влиза в сила от догодина</title>
		<description>Политическо съгласие между Европейския парламент, Европейската комисия и Съвета на Европейския съюз за създаване нова европейска надзорна рамка бе постигнато на 2 септември, съобщиха от пресцентъра на БНБ.
Рамката влиза в сила от 1 януари 2011 г. и е резултат от продължителен процес, в който България в лицето на Министерството на финансите и Българската народна банка бе активен участник.
Европейската надзорна рамка включва създаването на Европейски съвет за системен риск, Европейски банков орган, Европейски орган за застраховане и професионално пенсионно осигуряване и Европейски орган за ценни книжа и пазари.
По този начин за първи път на европейско равнище се формират необходимите инструменти за идентифициране на рискове и предотвратяване на кризи в европейската финансова система.
Създават се и ефективни средства за по-добър контрол за участниците на финансовия пазар, което ще доведе до бързи и координирани действия за защита на икономиката и гражданите на ЕС.</description>
		<link>http://news.expert.bg/n313875/</link>
		<category>Финанси и застраховане </category>
		<pubDate>Fri, 03 Sep 2010 16:02:00 +0300</pubDate>
							<enclosure url="http://i.actualno.com/club.bg/files/2006/08/15/b2e9c3560c.jpg" length="0" type="image/jpeg" />
			</item>
		<item>
		<guid isPermaLink="false">e75f1c0edf6012cdb12935d1937a2943</guid>
		<title>Пет бензиностанции в София укриват оборот</title>
		<description>Пет бензиностанции в София продават горива без документи и укриват оборот, за да си спестят данъци. Всички те са собственост на едно дружество, съобщи БНР.
Служители на ГДБОП, данъчни и митничари са открили 40 хиляди литра бензин без документи. На касовите апарати, свързани с колонките, пък е инсталиран специален софтуер който &quot;спестява&quot; между 5 и 10 хиляди лева.</description>
		<link>http://news.expert.bg/n313858/</link>
		<category>Енергетика</category>
		<pubDate>Fri, 03 Sep 2010 15:01:30 +0300</pubDate>
							<enclosure url="http://i.actualno.com/club.bg/files/2008/09/30/cce25c965b.jpg" length="0" type="image/jpeg" />
			</item>
		<item>
		<guid isPermaLink="false">fbaff570a0d0a7cd3ea78ae3e250514d</guid>
		<title>Търговията на дребно в ЕС се съвзема</title>
		<description>Търговията на дребно в Европейския съюз през юли е нараснала с 1 процент на годишна основа, но най-голям спад е отчетен в Литва (-8,8 на сто), Румъния (-8 на сто) и България (-4,8 на сто), показват данни на Евростат, поместени в сайта на европейската статистическа служба.</description>
		<link>http://news.expert.bg/n313857/</link>
		<category>ЕС в развитие</category>
		<pubDate>Fri, 03 Sep 2010 14:46:47 +0300</pubDate>
							<enclosure url="http://i.actualno.com/club.bg/files/2010/03/16/ab9e678deb.JPG" length="0" type="image/jpeg" />
			</item>
		<item>
		<guid isPermaLink="false">cf459b607b47e9d98f56b9f5839070ff</guid>
		<title>МВФ: Гърция няма да фалира</title>
		<description>&quot;Гърция няма да фалира&quot;, прогнозира Международният валутен фонд (МВФ) в доклад цитиран от гръцкия в. &quot;Етнос&quot; и БТА.
Четирима икономисти, които са автори на доклада, смятат, че инвеститорите са надценили опасността от фалит, пред която са изправени развити страни с прекомерно високи дефицити и дългове, в това число и Гърция.</description>
		<link>http://news.expert.bg/n313802/</link>
		<category>Макроикономически поглед</category>
		<pubDate>Fri, 03 Sep 2010 12:10:53 +0300</pubDate>
							<enclosure url="http://i.actualno.com/club.bg/files/2010/03/16/d8ed1e2719.jpg" length="0" type="image/jpeg" />
			</item>
		<item>
		<guid isPermaLink="false">6224040e63f95757231ebc2660982b5d</guid>
		<title>Варна е лидер по въведени в експлоатация нови жилища</title>
		<description>Област Варна е лидер по въведени в експлоатация новопостроени жилищни сгради през второто тримесечие на 2010 г. според предварителните данни на Националния статистически институт.
Общо 576 нови жилищни сгради са пуснати в експлоатация през периода в цялата страна. Спрямо съответното тримесечие на 2009 г.</description>
		<link>http://news.expert.bg/n313790/</link>
		<category>Имоти</category>
		<pubDate>Fri, 03 Sep 2010 11:20:32 +0300</pubDate>
							<enclosure url="http://i.actualno.com/club.bg/files/2007/09/21/b9c1166844.jpg" length="0" type="image/jpeg" />
			</item>
		<item>
		<guid isPermaLink="false">87096374c1d19bcf40bd6fd1a7b1eb16</guid>
		<title>Със 70 дни се бави строежът на АМ Люлин</title>
		<description>70-дневно закъснение в строителството на АМ &quot;Люлин&quot; констатира днес премиерът Бойко Борисов, който направи поредна проверка на строителния обект при пътен възел Драгичево.
И в най-лошите ви сънища не сте мислили, че ще дойда аз, се обърна Бойко Борисов към строителите на магистралата, предаде Фокус.</description>
		<link>http://news.expert.bg/n313777/</link>
		<category>Транспорт</category>
		<pubDate>Fri, 03 Sep 2010 10:44:00 +0300</pubDate>
							<enclosure url="http://i.actualno.com/club.bg/files/2009/01/21/3208cf7276.jpg" length="0" type="image/jpeg" />
			</item>
		<item>
		<guid isPermaLink="false">d927085cc652249f7447ecabea0139fd</guid>
		<title>39 месни предприятия са кандидатствали за стандарта Стара планина</title>
		<description>До момента 39 предприятия са подали документи в НВМС за производство на месни продукти по утвърдените стандарти &quot;Стара планина&quot;.
Това съобщиха от пресцентъра на Националната ветеринарномедицинска служба (НВМС).
Одобрени са 27 фирми, 11 заявки се обработват. Едно от предприятията е не е одобрено, тъй като не е отговорило на стриктните изисквания, уточни заяви генералният директор на НВМС д-р Йордан Войнов.</description>
		<link>http://news.expert.bg/n313765/</link>
		<category>Потребителски стоки и услуги</category>
		<pubDate>Fri, 03 Sep 2010 09:55:00 +0300</pubDate>
							<enclosure url="http://i.actualno.com/club.bg/files/2010/06/10/a16038bbe2.jpg" length="0" type="image/jpeg" />
			</item>
		<item>
		<guid isPermaLink="false">01127373514442ebfd9b238cd35df404</guid>
		<title>Банките &quot;премълчават&quot; бремето на банковата сметка. ЕК иска повече яснота</title>
		<description>Европейските банки да информират по-точно и ясно клиентите си относно разходите по банковите им сметки, препоръчва европейският комисар за финансовите услуги и вътрешния пазар Мишел Барние, съобщава вестник &quot;Файненшъл таймс&quot;.</description>
		<link>http://news.expert.bg/n313753/</link>
		<category>Финанси и застраховане </category>
		<pubDate>Fri, 03 Sep 2010 09:34:00 +0300</pubDate>
							<enclosure url="http://i.actualno.com/club.bg/files/2009/07/08/90a61ff149.jpg" length="0" type="image/jpeg" />
			</item>
		<item>
		<guid isPermaLink="false">faacd4ec505d52cc7824de1f9871db7c</guid>
		<title>ЕС поиска от Китай да засили борбата с фалшивите стоки</title>
		<description>ЕС ще окаже натиск върху Китай да подкрепи думите си с действия и да направи повече за изкореняването на произведените в Китай фалшификати на оригинални стоки от пазарите в Европа и в света, предаде АФП.</description>
		<link>http://news.expert.bg/n313748/</link>
		<category>Международни</category>
		<pubDate>Fri, 03 Sep 2010 09:08:00 +0300</pubDate>
							<enclosure url="http://i.actualno.com/club.bg/files/2009/05/13/97d472c481.jpg" length="0" type="image/jpeg" />
			</item>
		<item>
		<guid isPermaLink="false">936f6f71da8d5d12b48e92dc500ed505</guid>
		<title>Руска агенция: Сега е моментът за покупка на имот в България</title>
		<description>Недвижимите имоти в България един ден ще достигнат равнището на цените в Западна Европа, прогнозират експерти. А когато купиш имот в България, автоматично придобиваш и двугодишна виза за ЕС, заедно със семейството си. Така че да се инвестира сега в страната е много далновидно.
Това се заключва в обширна публикация за недвижимите имоти в България на независимата руска агенция RWAY (Аруей), съобщава Дойче веле.
Вече от много време България е сред най-изгодните пазари на недвижими имоти в Европа. В сравнение с други страни, режийните разходи в България са ниски, а равнището на самите експлоатационни услуги - високо. Чуждестранните инвеститори избират България включително и поради това, че българското законодателство ги закриля и разрешава без проблеми да изнасят от страната своите печалби и капитали.
Правото на частна собственост в България се зачита стриктно и по исторически причини: в страната дори по време на комунизма съществуваше поземлена частна собственост. България е изгодна за инвестиции в недвижими имоти и поради това, че юридическите процедури са облекчени, а оформянето на собствеността - много по-просто, отколкото в Кипър, Хърватия или Черна гора.
Само допреди 5 години по нищо не личеше, че българският пазар на недвижими имоти ще се развие толкова бурно.</description>
		<link>http://news.expert.bg/n313726/</link>
		<category>Имоти</category>
		<pubDate>Thu, 02 Sep 2010 18:02:00 +0300</pubDate>
							<enclosure url="http://i.actualno.com/club.bg/files/2009/09/09/948882e896.jpg" length="0" type="image/jpeg" />
			</item>
		<item>
		<guid isPermaLink="false">6f4854daed145edbbfd0f4820cae13fb</guid>
		<title>Частен фонд купи Бъргър Кинг за 3.26 млрд. долара</title>
		<description>Базираната в Ню Йорк частната инвестиционна компания 3G Кепитъл купи американската верига за бързо хранене Бъргър кинг (Burger King) срещу сумата от 3.26 милиарда долара, съобщи Уолстрийт Джърнъл.
Бъргър кинг стана публична компания през 2006 г.</description>
		<link>http://news.expert.bg/n313718/</link>
		<category>Потребителски стоки и услуги</category>
		<pubDate>Thu, 02 Sep 2010 17:27:58 +0300</pubDate>
							<enclosure url="http://i.actualno.com/club.bg/files/2006/11/15/d59ffdbd15.jpg" length="0" type="image/jpeg" />
			</item>
		<item>
		<guid isPermaLink="false">428f889f04c2e21a56a101dcb5a92669</guid>
		<title>Влагат 500 млн. лв. в модернизацията на циментовия завод в Девня</title>
		<description>Над 500 милиона лева ще бъдат инвестирани в реконструкцията и модернизацията на циментовия завод в Девня, съобщиха днес от пресслужбата на &quot;Девня цимент&quot; АД.</description>
		<link>http://news.expert.bg/n313707/</link>
		<category>България</category>
		<pubDate>Thu, 02 Sep 2010 16:55:39 +0300</pubDate>
							<enclosure url="http://i.actualno.com/club.bg/files/2009/04/12/7e99e2cecc.jpg" length="0" type="image/jpeg" />
			</item>
		<item>
		<guid isPermaLink="false">85246e4790ed0979222eaa54b95e3167</guid>
		<title>Максимум пет ще са приоритетните инфраструктурни проекти </title>
		<description>Стартовият пакет инфраструктурни проекти, които ще тръгнат със съдействието на световните финансови институции ще бъде максимум от 5 проекта, но се очаква да постъпят поне 10 или 15 предложения.
Това каза министърът по управление на средствата от ЕС Томислав Дончев пред журналисти днес.</description>
		<link>http://news.expert.bg/n313701/</link>
		<category>Транспорт</category>
		<pubDate>Thu, 02 Sep 2010 16:20:37 +0300</pubDate>
							<enclosure url="http://i.actualno.com/club.bg/files/2009/01/11/f969d05301.jpg" length="0" type="image/jpeg" />
			</item>
		<item>
		<guid isPermaLink="false">f35bec0baad25bf6718076ee5da1b2e3</guid>
		<title>Найденов подозира картел на пазара на хляб</title>
		<description>Едновременното повишаване на цената на хляба в два големи града - София и Пловдив, ми се струва малко странно, коментира днес пред журналисти министърът на земеделието и храните Мирослав Найденов.
Припомняме, че от вчера софиянци и пловдивчани купуват по-скъп хляб. С 10 стотинки се повиши цената на заводския хляб в двата града.
Още вчера Найденов определи поскъпването като спекулативно и като опит за пробване на пазара.</description>
		<link>http://news.expert.bg/n313681/</link>
		<category>Потребителски стоки и услуги</category>
		<pubDate>Thu, 02 Sep 2010 15:15:00 +0300</pubDate>
							<enclosure url="http://i.actualno.com/club.bg/files/2009/09/29/43b4eeb2f3.jpg" length="0" type="image/jpeg" />
			</item>
		<item>
		<guid isPermaLink="false">56f934a61115b171f277daa18a366ecf</guid>
		<title>Общо 1834 кандидати са подали проекти по ПРСР</title>
		<description>Общо 1834 са кандидатите по Програмата за развитие на селските райони 2007-2013 г. в периода на обявения за тази година прием, съобщиха от Държавен фонд &quot;Земеделие&quot;.
Срокът е приключил на 31 август.</description>
		<link>http://news.expert.bg/n313677/</link>
		<category>Селско стопанство</category>
		<pubDate>Thu, 02 Sep 2010 14:59:17 +0300</pubDate>
							<enclosure url="http://i.actualno.com/club.bg/files/2010/01/25/e3405cff88.jpg" length="0" type="image/jpeg" />
			</item>
		<item>
		<guid isPermaLink="false">be80884dc8d9d8b34fe0adf3fef48f02</guid>
		<title>Ръстът на европейската икономика набира скорост</title>
		<description>Брутният вътрешен продукт (БВП) в Европейския съюз и еврозоната е нараснал с 1,9 процента на годишна основа през второто тримесечие, докато в България и Румъния има спад от 1,5 на сто, показват данни на Евростат, поместени в сайта на европейската статистическа служба.</description>
		<link>http://news.expert.bg/n313675/</link>
		<category>Макроикономически поглед</category>
		<pubDate>Thu, 02 Sep 2010 14:51:42 +0300</pubDate>
							<enclosure url="http://i.actualno.com/club.bg/files/2009/04/24/a8d71c9e84.jpg" length="0" type="image/jpeg" />
			</item>
		<item>
		<guid isPermaLink="false">25ad2337e135cac9a10fe5205c71b266</guid>
		<title>Агенцията по храните тръгва от 2011 г.</title>
		<description>От 1 януари 2011 г. трябва да започне да функционира Агенцията по безопасност на храните, която ще има 28 регионални клона в страната. 
Това каза днес министърът на земеделието и храните Мирослав Найденов, който представи структурата на Агенцията пред бизнеса и журналисти.</description>
		<link>http://news.expert.bg/n313635/</link>
		<category>Селско стопанство</category>
		<pubDate>Thu, 02 Sep 2010 12:20:09 +0300</pubDate>
							<enclosure url="http://i.actualno.com/club.bg/files/2010/06/23/d053852ee7.JPG" length="0" type="image/jpeg" />
			</item>
		<item>
		<guid isPermaLink="false">c62ce92be087b9ff9a0c0155be647153</guid>
		<title>Отличиха най-добрите изложители на Добричия агропанаир</title>
		<description>Международният панаир &quot;Селското стопанство и всичко за него&quot; отличи най-добрe представилите се изложители, съобщи Звезделина Иванова, изпълнителен директор на &quot;Добрички панаир&quot; АД, който е организатор на проявата.
Институтът по земеделие в Карнобат печели награда за постижения в селекцията на български сортове пивоварен и фуражен ечемик, съобщи БТА.</description>
		<link>http://news.expert.bg/n313629/</link>
		<category>Селско стопанство</category>
		<pubDate>Thu, 02 Sep 2010 12:02:56 +0300</pubDate>
							<enclosure url="http://i.actualno.com/club.bg/files/2009/06/29/64bacaecce.jpg" length="0" type="image/jpeg" />
			</item>
		<item>
		<guid isPermaLink="false">4ae08595c8beb1c5d5bf3e8358d41b4e</guid>
		<title>Газпром утрои печалбата си</title>
		<description>Руският енергиен гигант Газпром обяви, че печалбата му за първите три месеца на годината са се утроила в сравнение с миналогодишните показатели, съобщава АФП.
Чистата печалба на най-голямата световна компания за природен газ се е покачила от 103 милиарда рубли (3,35 млрд.</description>
		<link>http://news.expert.bg/n313626/</link>
		<category>Енергетика</category>
		<pubDate>Thu, 02 Sep 2010 11:42:58 +0300</pubDate>
							<enclosure url="http://i.actualno.com/club.bg/files/2009/01/05/c6a20e2113.jpg" length="0" type="image/jpeg" />
			</item>
		<item>
		<guid isPermaLink="false">0f64fee94772a615f308cfb4929769e7</guid>
		<title>МВФ: Дълговете на богатите страни доближават краен предел</title>
		<description>Международният валутен фонд (МВФ) предупреди, че много от богатите страни доближават равнища на задлъжнялост, което може да предизвика повсеместна паника на пазарите, но смята, че опасенията за правителствени дефолти заради бързо растящите дългове са преувеличени, предаде ДПА.</description>
		<link>http://news.expert.bg/n313598/</link>
		<category>Макроикономически поглед</category>
		<pubDate>Thu, 02 Sep 2010 10:20:23 +0300</pubDate>
							<enclosure url="http://i.actualno.com/club.bg/files/2008/03/08/97730486b4.jpg" length="0" type="image/jpeg" />
			</item>
		<item>
		<guid isPermaLink="false">f99afa5dc25cf65c35b510cd3de5086f</guid>
		<title>Питаме ЕК за допълнителни квоти за ТЕЦ Брикел</title>
		<description>България ще поиска отговор от ЕК дали може да предостави безплатно на ТЕЦ &quot;Брикел&quot; квоти за емисии парникови газове от резерва на държавата за нови участници на пазара, за да може дружеството да продължи работа.
Това стана известно след срещата на министъра на икономиката, енергетиката и туризма Трайчо Трайков и министърът на околната среда и водите Нона Караджова, и синдикати с бизнесмена Христо Ковачки.
От тези квоти могат да се възползват и други големи горивни инсталации с екопроблеми, уточниха от икономическото министерство.</description>
		<link>http://news.expert.bg/n313583/</link>
		<category>Енергетика</category>
		<pubDate>Thu, 02 Sep 2010 09:19:39 +0300</pubDate>
							<enclosure url="http://i.actualno.com/club.bg/files/2009/01/24/d20546aafc.jpg" length="0" type="image/jpeg" />
			</item>
		<item>
		<guid isPermaLink="false">4b4095e82861845b71b103b031ae3adb</guid>
		<title>ДПА: България се превръща в бетонна джунгла за евтин секс и алкохол </title>
		<description>България да се превръща в евтина дестинация за масов летен отдих в бетонни джунгли с евтин алкохол, дрога и секс, се казва в репортаж на агенция ДПА за българския морски туризъм, цитиран от Дойче веле.
Курортите на българското Черноморие изживяват истински бум. Но напоителните алкохолни пиршества на туристите вредят на имиджа на страната, обобщава агенцията.
Една и съща картина се набива на очи в българския курорт &quot;Слънчев бряг&quot; - под мотото &quot;Секс он дъ бийч&quot; всяка вечер млади туристи организират истински запои директно на плажа чак до ранни зори.
Особено доволни са тийнейджърите, които тук откриват всичко, от което имат нужда  - евтини момичета и евтин алкохол. Чаша уиски със съмнително качество струва само 1 евро. Често питието се консумира заедно с различни миксове дрога, която в България също е почти без пари.</description>
		<link>http://news.expert.bg/n313550/</link>
		<category>Туризъм</category>
		<pubDate>Wed, 01 Sep 2010 17:50:00 +0300</pubDate>
							<enclosure url="http://i.actualno.com/club.bg/files/2010/08/15/99e44b1a32.jpg" length="0" type="image/jpeg" />
			</item>
		<item>
		<guid isPermaLink="false">aec9abd1521876f35d210f410b515fec</guid>
		<title>Кредитирането в Европа показва признаци на възстановяване </title>
		<description>Кредитирането в Централна и Югоизточна Европа показва признаци на възстановяване, отчитат от гръцката банка Юробанк И Еф Джи Груп.
Заемите се увеличават с 9% на годишна база и достигат 15,4 млрд. евро в края на юни. Клиентските депозити също отбелязват ръст от 4% на годишна база и достигат 10 млрд. евро в края на полугодието, посочват от банката.
Групата, част от която е Пощенска банка, постига подобрение на резултатите си в региона, където отчита нетна печалба от 12 млн. евро през първите шест месеца на текущата година.
Тази положителна промяна се дължи на подобряване на макроикономическите условия в региона и силното присъствие на Групата.
Финансовата институция отчита задоволителна доходност и солидни коефициенти на капиталова адекватност и ликвидност за първите шест месеца на 2010 г., въпреки неблагоприятните условия в гръцката икономика и влошената макроикономическа среда.
Банковата група отбелязва увеличение на приходите с 2% и спад в оперативните разходи с 3%. Печалбата преди провизии се повишава с 6,5% за полугодието спрямо съответния период на миналата година.
Групата увеличи провизиите за лоши кредити в Гърция, за да подсили баланса си, като това се отрази на нетната печалба, която се сви до 95 млн. евро от 169 млн. евро през същия период на 2009 г.</description>
		<link>http://news.expert.bg/n313535/</link>
		<category>Финанси и застраховане </category>
		<pubDate>Wed, 01 Sep 2010 17:05:00 +0300</pubDate>
							<enclosure url="http://i.actualno.com/club.bg/files/2006/11/06/2d9683d433.jpg" length="0" type="image/jpeg" />
			</item>
		<item>
		<guid isPermaLink="false">4735421965174e0902476818c03dfa81</guid>
		<title>Готвим се за бум на израелски туристи</title>
		<description>Около 150 хиляди туристи от Израел ще посетят страната ни през тази година.
Това е съобщил в Несебър израелският посланик Ноах Гал Гендлер, който днес е в крайморския град, съобщиха от пресцентъра на бургаската община.</description>
		<link>http://news.expert.bg/n313509/</link>
		<category>Туризъм</category>
		<pubDate>Wed, 01 Sep 2010 16:02:45 +0300</pubDate>
							<enclosure url="http://i.actualno.com/club.bg/files/2010/08/09/6296b816c6.JPG" length="0" type="image/jpeg" />
			</item>
		<item>
		<guid isPermaLink="false">422a47c41bd6174ead46107dc98d06cd</guid>
		<title>Бюджетът за юли излезе на плюс</title>
		<description>По-високите постъпления за юли по Оперативните програми и фондовете на ЕС изведоха на плюс бюджета през юли.
На месечна база за месец юли е отчетен излишък в размер на 284,5 млн. лв., съобщават от финансовото ведомство.
Поради превишението на приходите над разходите през месеца фискалният резерв нарасна до 6,3 млрд. лв. 
Към 31 юли бюджетното салдо по консолидираната фискална програма е отрицателно в размер на 1.23 млрд. лв.
То се формира от дефицит по националния бюджет в размер на 1.30 млрд. лв. и излишък по европейските средства в размер на 70,8 млн. лева.
Постъпленията по КФП към края на месец юли са в размер на 13.51 млрд. лв., или 55,1% от актуализираните годишни разчети за 2010 година.
Параметрите по изпълнението на приходите се движат в рамките на допусканията при изготвянето на актуализацията на ЗДБРБ за 2010 година.</description>
		<link>http://news.expert.bg/n313504/</link>
		<category>Макроикономически поглед</category>
		<pubDate>Wed, 01 Sep 2010 15:50:43 +0300</pubDate>
							<enclosure url="http://i.actualno.com/club.bg/files/2009/07/03/1803b40328.jpg" length="0" type="image/jpeg" />
			</item>
	</channel>
</rss>