<?xml version="1.0" encoding='utf-8'?><rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
<channel>
	<title>Expert.bg - Труд и социална политика</title>
	<description>Новини от Expert.bg - Труд и социална политика</description>
	<link>http://xml.webground.bg/</link>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Sep 2010 10:06:15 +0300</lastBuildDate>
	<ttl>10</ttl>
	<atom:link href="http://xml.webground.bg/expert/labour_social_politics" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<item>
		<guid isPermaLink="false">665a99cfc8ec2e5c04835cfbf82a440c</guid>
		<title>Димитров: Най-важното е икономиката, това е нашият живот!</title>
		<description>Най-важното е икономиката, това е нашият живот, това са нашите заплати и нашият стандарт. Това каза пред БНР съпредседателят на Синята коалиция Мартин Димитров.  Тазгодишната актуализация няма да бъде изпълнена. Около 300 млн. лева се губят в момента. Сега гледам, че НАП е дала газ, което е хубава новина. Допълнителен дефицит обаче ще има, допълни Димитров. Бюджет 2011 ще бъде правен в по-сложната ситуация на изчерпани вътрешни ресурси. Реформите, които да доведат до по-добра среда, не са направени в тяхната цялост. Това прави бюджет 2011 най-голямото предизвикателство за ГЕРБ.</description>
		<link>http://news.expert.bg/n313972/</link>
		<category>Труд и социална политика</category>
		<pubDate>Sun, 05 Sep 2010 14:19:00 +0300</pubDate>
							<enclosure url="http://i.actualno.com/club.bg/files/2009/05/04/331c0f65fb.jpg" length="0" type="image/jpeg" />
			</item>
		<item>
		<guid isPermaLink="false">2ee3d3ae9d1fdb852ef7b475e694049e</guid>
		<title>9,14% е безработицата към 31 август</title>
		<description>В последните 6 месеца имаме лек спад на безработицата. Когато беше пикът през февруари  тогава беше около 10%, сега е 9,14% към 31 август. През последните 4 месеца броят на безработните в бюрата по труда е намалял с 40 000 души. 
Това каза пред БНР министърът на труда и социалната политика Тотю Младенов.  От 1 октомври ще бъдат назначени 9000 души за лични асистенти, това включва обучаване на младежи в предприятия, където те ще получават заплата до 300 лева за 6 месеца, допълни Младенов. Опитваме се да подпомогнем младите хора, за да могат да бъдат на пазара на труда. Допълнително бяха отпуснати 10 млн. за допълнителни мерки на пазара на труда.</description>
		<link>http://news.expert.bg/n313957/</link>
		<category>Труд и социална политика</category>
		<pubDate>Sun, 05 Sep 2010 11:19:00 +0300</pubDate>
							<enclosure url="http://i.actualno.com/club.bg/files/2010/05/05/463d6b807e.jpg" length="0" type="image/jpeg" />
			</item>
		<item>
		<guid isPermaLink="false">5a8ec2212c1e60d128a9a8a462cced86</guid>
		<title>Китайска компания инвестира 120 млн. евро в завод за стъкло</title>
		<description>Китайска компания е взела решение за инвестирането на 120 млн. евро в завод за стъкло в Североизточна България. 
Това каза днес във Варна министърът на икономиката, енергетиката и туризма Трайчо Трайков.</description>
		<link>http://news.expert.bg/n313929/</link>
		<category>Труд и социална политика</category>
		<pubDate>Sat, 04 Sep 2010 17:26:00 +0300</pubDate>
							<enclosure url="http://i.actualno.com/club.bg/files/2009/10/22/e8d737704d.jpg" length="0" type="image/jpeg" />
			</item>
		<item>
		<guid isPermaLink="false">42654d3883e6aba07053604331f3bfd8</guid>
		<title>Броят на безработните в света достигна рекордно ниво</title>
		<description>Броят на безработните в света достигна исторически максимум.
Това се казва в доклад на Международния валутен фонд и на Международната организация по труда.</description>
		<link>http://news.expert.bg/n313886/</link>
		<category>Труд и социална политика</category>
		<pubDate>Fri, 03 Sep 2010 16:46:00 +0300</pubDate>
							<enclosure url="http://i.actualno.com/club.bg/files/2009/01/08/31d48caa0b.jpg" length="0" type="image/jpeg" />
			</item>
		<item>
		<guid isPermaLink="false">5ae10b8a090303381b7184e4074c0d72</guid>
		<title>Китай поиска от Япония по-високи заплати за своите работници</title>
		<description>Японските компании плащат твърде малко на китайските работници, заяви пред японска делегация премиерът на Китай Вън Цзябао, цитиран от местни медии и ДПА.
На среща с шестима японски министри по време на третия икономически диалог между Китай и Япония премиерът Вън прояви твърдост в реакцията си спрямо опасенията, свързани с трудовите спорове, които засегнаха редица заводи, произвеждащи чуждестранни стоки в Китай.</description>
		<link>http://news.expert.bg/n313008/</link>
		<category>Труд и социална политика</category>
		<pubDate>Mon, 30 Aug 2010 08:08:05 +0300</pubDate>
							<enclosure url="http://i.actualno.com/club.bg/files/2009/06/05/8beb585fff.jpg" length="0" type="image/jpeg" />
			</item>
		<item>
		<guid isPermaLink="false">e6ffe2f23d09d2075534010a7fd48cac</guid>
		<title>21 134 лв. обезщетение &quot;отпуска&quot; за заместниците на Фандъкова</title>
		<description>21 134 лв. обезщетение за неизползвани стари отпуски са взели зам.-кметовете на София, потвърдила пред &#38;quot;Сега&quot; Йорданка Фандъкова. 
След като бе избрана за кмет през есента на 2009 г., тя уволнила за един ден колегите си и ги назначила отново, разкри по-рано &quot;168 часа&quot;.</description>
		<link>http://news.expert.bg/n312917/</link>
		<category>Труд и социална политика</category>
		<pubDate>Sat, 28 Aug 2010 09:32:49 +0300</pubDate>
							<enclosure url="http://i.actualno.com/club.bg/files/2010/02/05/8622ec9da5.JPG" length="0" type="image/jpeg" />
			</item>
		<item>
		<guid isPermaLink="false">6a07cd3ab9d19d0e564edfbc7cdf72fe</guid>
		<title>Детските ясли правят децата по-адаптивни  </title>
		<description>При децата в ранна възраст всичко се формира на база подражание. Ако ние оставим детето вкъщи и го караме на сила да направи нещо, тогава негативизмът се проявява много по-остро. Включвайки се в детски колектив, наблюдавайки останалите деца, то само се стреми да прави същото като тях. Това заяви Мария Динкова, гл. експерт в дирекция &quot;Социални дейности, здравеопазване и спорт&quot; в Община Сливен. Тя съветва родителите да изпращат децата си в детски заведения, защото когато едно дете направи своите контакти с останалите деца в по-ранна възраст, адаптацията му става по-лесна.Динкова обясни още, че посещавайки детска ясла, детето усвоява по-бързо хигиенните навици, водейки се от примера на останалите свои връстници.</description>
		<link>http://news.expert.bg/n312645/</link>
		<category>Труд и социална политика</category>
		<pubDate>Thu, 26 Aug 2010 12:21:20 +0300</pubDate>
							<enclosure url="http://i.actualno.com/club.bg/files/2009/04/17/e905434898.jpg" length="0" type="image/jpeg" />
			</item>
		<item>
		<guid isPermaLink="false">f457926bfd13e2182a0e5ee57ceb320f</guid>
		<title>5-те причини българите да напуснат работа още тази година</title>
		<description>Ново изследване на Regus показва, че българските специалисти биха премислили служебното си положение след лятната почивка заради липса на повишение и заради началници, които не са наясно или не посочват фирмените цели.Според изследването, 5 са основните причини, които биха накарали един специалист да напусне работното си място тази година:
Липса на повишение, въпреки добрите резултати от работата: 44%
Липса на комуникация и ангажираност от страна на висшето ръководство: 38%
Липса на фирмена &quot;визия&#38;quot;: 34%
Липса на увереност в компетентността на колегите: 29%
Груби колеги: 25%
При 44% от анкетираните основният фактор, за да решат да напуснат, е това, че следващото стъпало в кариерата им е в необозримото бъдеще.</description>
		<link>http://news.expert.bg/n312625/</link>
		<category>Труд и социална политика</category>
		<pubDate>Thu, 26 Aug 2010 11:12:32 +0300</pubDate>
							<enclosure url="http://i.actualno.com/club.bg/files/2009/03/09/e56ba71904.JPG" length="0" type="image/jpeg" />
			</item>
		<item>
		<guid isPermaLink="false">892ce12eb6ac42c7a1afab404fad14f0</guid>
		<title>Стартират Информационни дни за социално включване на деца в неравностойно положение</title>
		<description>Информационни дни по Проекта за социално включване ще се състоят в седем града в страната, съобщиха от Министерството на труда и социалната политика. Първият информационен ден е днес от 11.00 ч. до 15.00 ч. в министерството.</description>
		<link>http://news.expert.bg/n312627/</link>
		<category>Труд и социална политика</category>
		<pubDate>Thu, 26 Aug 2010 10:59:25 +0300</pubDate>
							<enclosure url="http://i.actualno.com/club.bg/files/2008/12/04/5eac1d2ae5.jpg" length="0" type="image/jpeg" />
			</item>
		<item>
		<guid isPermaLink="false">adf5f509db6f8d6169dfcb4592351394</guid>
		<title>В Кърджали се предлага работа за професии с нисък ценз</title>
		<description>Свободни места за 10 вида професии, за които се изисква единствено основно образование, е обявило Бюрото по труда в Кърджали. Най-ниската образователна степен е достатъчно условие за работа като шивач, бродировач, автомонтьор, шофьор, монтьор на гуми, предаде БТА.</description>
		<link>http://news.expert.bg/n312459/</link>
		<category>Труд и социална политика</category>
		<pubDate>Wed, 25 Aug 2010 10:20:36 +0300</pubDate>
							<enclosure url="http://i.actualno.com/club.bg/files/2009/05/22/ffe04c64f0.JPG" length="0" type="image/jpeg" />
			</item>
		<item>
		<guid isPermaLink="false">bd8877088cb729f6099468de37fe7b10</guid>
		<title>3851 души от Монтанско подадоха молби за енергийни помощи</title>
		<description>Молби за отпускане на енергийни помощи досега са подали 3851 души от Монтанско, съобщиха от Областната дирекция за социално подпомагане. Повечето от тях са вече разгледани, уточниха от дирекцията. През тази година държавата ще отпуска по 56,86 лева месечно на социално слаби за отопление през зимата.</description>
		<link>http://news.expert.bg/n312443/</link>
		<category>Труд и социална политика</category>
		<pubDate>Wed, 25 Aug 2010 10:09:02 +0300</pubDate>
							<enclosure url="http://i.actualno.com/club.bg/files/2009/11/02/49eb22a660.jpg" length="0" type="image/jpeg" />
			</item>
		<item>
		<guid isPermaLink="false">977fc3ae7750bb81e63202a27fbb0081</guid>
		<title>Увеличават заплатите на работниците на магистрала &quot;Люлин&quot;</title>
		<description>След едногодишни преговори между синдикалната организация на КНСБ при дружеството &quot;Мапа Дженгиз&quot; и структурата на КНСБ в Перник за условията на труд и заплащането на работниците и служителите, основните трудови възнаграждения на работниците на магистрала &quot;Люлин&quot; бяха увеличени.</description>
		<link>http://news.expert.bg/n312364/</link>
		<category>Труд и социална политика</category>
		<pubDate>Tue, 24 Aug 2010 14:25:00 +0300</pubDate>
							<enclosure url="http://i.actualno.com/club.bg/files/2007/02/06/00cf15fce1.jpg" length="0" type="image/jpeg" />
			</item>
		<item>
		<guid isPermaLink="false">d262d419367cbb9c80b98e1af1a0cb2f</guid>
		<title>Безработицата се е увеличила през второто тримесечие</title>
		<description>Националният статистически институт отчита увеличение на броя на хората, които са били без работа по-малко от една година през второто тримесечие на тази година спрямо същия период на миналата година. Броят им нараства с 57.7 на сто и достига 193 900 души, или 56.7 на сто от всички безработни.</description>
		<link>http://news.expert.bg/n312185/</link>
		<category>Труд и социална политика</category>
		<pubDate>Mon, 23 Aug 2010 13:53:56 +0300</pubDate>
							<enclosure url="http://i.actualno.com/club.bg/files/2009/04/08/3084b5ee3c.jpg" length="0" type="image/jpeg" />
			</item>
		<item>
		<guid isPermaLink="false">f35ce0c408379ec7e6c9593569d84e25</guid>
		<title>Доброволци от САЩ ориентират професионално деца в неравностойно положение </title>
		<description>За четвърта поредна година младежи в неравностойно положение от цялата страна ще се обучават на практични и технологични умения за самостоятелен живот и професионално развитие от чуждестранни и български доброволци по време на лятна академия &quot;Стъпка за България 2010&quot;.</description>
		<link>http://news.expert.bg/n312141/</link>
		<category>Труд и социална политика</category>
		<pubDate>Mon, 23 Aug 2010 11:08:43 +0300</pubDate>
							<enclosure url="http://i.actualno.com/club.bg/files/2009/07/30/0e794677f3.jpg" length="0" type="image/jpeg" />
			</item>
		<item>
		<guid isPermaLink="false">5c89cd5ee17e9269847c02d84a26f003</guid>
		<title>Почивката на море прави служителите по-ефективни</title>
		<description>Служителите в малки и средни предприятия, които избират морето за своята отпуска, е по-вероятно да са по-ефективни на работното си място след своето завръщане.
Това сочат резултатите от проучване, проведено сред служители от различни сектори на бизнеса в региона на Европа, Африка и Близкия изток (ЕМЕА).  Изследването е проведено като част от кампанията на HP &#38;quot;LaserJet ще ви се отплати&quot;, която има за цел да покаже често непризнатата стойност, която лазерните принтери на НР донасят на малките и средни предприятия в целия свят през последните 25 години.
Мнозинството от служителите чувстват, че отпуската им позволява да се върнат на работа по-отпочинали, мотивирани и в крайна сметка по-продуктивни. 83% от анкетираните са абсолютно или до известна степен съгласни, че взимането на отпуска им позволява да се върнат на работа по-мотивирани от преди. Също така 57% от тях са напълно съгласни, че взимането на почивка им позволява да се &quot;изключат&quot; за периода на ваканцията и да се върнат на работа отпочинали.</description>
		<link>http://news.expert.bg/n311799/</link>
		<category>Труд и социална политика</category>
		<pubDate>Thu, 19 Aug 2010 11:10:50 +0300</pubDate>
							<enclosure url="http://i.actualno.com/club.bg/files/2010/08/17/baa0462330.jpg" length="0" type="image/jpeg" />
			</item>
		<item>
		<guid isPermaLink="false">545dd9b4e480daafc6404e9ab97087a4</guid>
		<title>НОИ: Няма опасност от неизплащане на пенсиите</title>
		<description>Няма опасност да се стигне до неизплащане на пенсиите, тъй като държавата покрива всички разходи в ДОО, които са по закон.
Това се посочва в съобщение от Националния осигурителен институт по повод публикация в столичен всекидневник.</description>
		<link>http://news.expert.bg/n311590/</link>
		<category>Труд и социална политика</category>
		<pubDate>Tue, 17 Aug 2010 16:35:22 +0300</pubDate>
							<enclosure url="http://i.actualno.com/club.bg/files/2008/06/09/78c41ad315.jpg" length="0" type="image/jpeg" />
			</item>
		<item>
		<guid isPermaLink="false">e610dd3cec41634257f320b716be91be</guid>
		<title>КНСБ: По-висока минимална заплата няма да натовари бюджета</title>
		<description>Увеличаването на минималната работна заплата няма да има негативен ефект върху бюджета, се казва в позиция на КНСБ, разпространена до медиите.
Според изчисленията на синдиката, ако най-ниското трудово възнаграждение стане 270 лв., нетният ефект за бюджета за цялата следваща година ще бъде положителен с 13,6 млн. лв, а при 290 лв. - с близо 20 млн. лв.</description>
		<link>http://news.expert.bg/n311426/</link>
		<category>Труд и социална политика</category>
		<pubDate>Mon, 16 Aug 2010 15:03:24 +0300</pubDate>
							<enclosure url="http://i.actualno.com/club.bg/files/2008/07/02/a3d640ecfa.jpg" length="0" type="image/jpeg" />
			</item>
		<item>
		<guid isPermaLink="false">1dd78525b8f57fba9a7d891a2780ddd2</guid>
		<title>ГИТ препоръча на фирмите да съобразят работното време с жегите</title>
		<description>Главна инспекция по труда (ГИТ) препоръчва на работодателите да съобразят режима на работа с очакваните високи температури, се посочва в прессъобщение на ведомството.
ГИТ перпоръчва също да се предприемат конкретни действия за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд.</description>
		<link>http://news.expert.bg/n311409/</link>
		<category>Труд и социална политика</category>
		<pubDate>Mon, 16 Aug 2010 13:50:47 +0300</pubDate>
							<enclosure url="http://i.actualno.com/club.bg/files/2007/07/24/dabbed58f1.jpg" length="0" type="image/jpeg" />
			</item>
		<item>
		<guid isPermaLink="false">b1686c82a087749dc048ed8025fe51bc</guid>
		<title>Безработните намаляват пети поред месец</title>
		<description>За пети поред месец равнището на безработицата в страната намалява, съобщиха от Агенцията по заетостта.
Нивото на показателя през юли 2010 г. е 9.23%, с 0.03 процентни пункта по-ниско от юни.
Регистрираните в бюрата по труда през месеца са 341 999 безработни лица. Те намаляват с 1010 души спрямо юни.
През последните 5 месеца броят на областите с равнище на безработица по-ниско от средното за страната се увеличи от 7 на 11. 
През юли те са: София-град - 3.53%; Бургас - 5.38%; Габрово - 6.39%; Варна - 6.53%; Стара Загора - 7.33%; Пловдив - 8.11%; Добрич - 8.71%; Перник - 8.</description>
		<link>http://news.expert.bg/n311376/</link>
		<category>Труд и социална политика</category>
		<pubDate>Mon, 16 Aug 2010 11:31:47 +0300</pubDate>
							<enclosure url="http://i.actualno.com/club.bg/files/2006/08/08/f9eaa7b7d0.JPG" length="0" type="image/jpeg" />
			</item>
		<item>
		<guid isPermaLink="false">5b389680c740d05bf21a848285783c07</guid>
		<title>Кандидати за необичайни професии, набират в Австралия</title>
		<description>Властите в щата Южна Австралия започнаха в Англия кампания за набиране на 18-30-годишни кандидати за необичайни професии - дегустатор на бира, ловец на коали или събирач на екскременти от кенгура, съобщи агенция Франс прес, цитирана от БТА.</description>
		<link>http://news.expert.bg/n310765/</link>
		<category>Труд и социална политика</category>
		<pubDate>Tue, 10 Aug 2010 16:18:31 +0300</pubDate>
							<enclosure url="http://i.actualno.com/club.bg/files/2009/10/21/170ec9563a.jpg" length="0" type="image/jpeg" />
			</item>
		<item>
		<guid isPermaLink="false">9486f262aca5448aa6bd18da93bf2e7d</guid>
		<title>Повече наети и по-високи заплати отчита НСИ</title>
		<description>Началото на летния сезон откри повече възможности за работа в страната - предимно в сферата на туризма и селското стопанство, става ясно от предварителните данни на националната статистика за наетите лица и средната работна заплата в страната през второто тримесечие, разпространени днес.
През второто тримесечие на годината средната месечна заплата нараства както спрямо предното тримесечие - с 3,4%, така и на годишна база - 8,8%, обявиха от НСИ.
Наетите лица по трудово и служебно правоотношение към края на юни 2010 г. се увеличават с 38 хил., или с 1.7% спрямо края на март 2010 г., като достигат 2.23 милиона.
Увеличението на наетите лица, както вече отбелязахме, е предимно в икономическите дейности със сезонен характер - &quot;Хотелиерство и ресторантьорство&quot; - с 36.8%, и &quot;Селско, горско и рибно стопанство&quot; - с 13.3%.
В структурата на наетите лица по икономически дейности най-голям е относителният дял на наетите лица по трудово и служебно правоотношение в дейностите &quot;Преработваща промишленост&quot; - 22.9%, и &quot;Търговия, ремонт на автомобили, лични вещи и стоки за домакинството&quot; - 18.</description>
		<link>http://news.expert.bg/n310583/</link>
		<category>Труд и социална политика</category>
		<pubDate>Mon, 09 Aug 2010 15:37:55 +0300</pubDate>
							<enclosure url="http://i.actualno.com/club.bg/files/2010/07/04/210f57d679.JPG" length="0" type="image/jpeg" />
			</item>
		<item>
		<guid isPermaLink="false">ae85c5845a82438f7696bfe0ad28d0b0</guid>
		<title>В България няма качествена оценка на компетенциите на служителите</title>
		<description>Все още в повечето предприятия в България липсва структуриран подход и инструменти за оценка на компетенциите на служителите.
Това показва анкетно проучване на тема &quot;Подходи, системи и инструменти за оценка на компетенциите, използвани в българските предприятия&quot;, разпространено от пресцентъра на Българската стопанска камара (БСК).
Допитването е проведено съвместно от БСК и Българската асоциация за управление и развитие на човешките ресурси (БАУРЧР) сред 100 фирми.
За да бъдат успешни, българските предприятия трябва да наваксат изоставането си от световните тенденции по отношение управлението на персонала чрез оценка на компетенциите, заключва анкетата.
Въпреки повишаването на безработицата, работодателите са затруднени да намерят подходящите служители с точния набор знания, умения и лични качества.
Компетентностният модел  при управлението на човешкия капитал се наложи през последните години като успешен подход за качествено управление на персонала. Той позволява подобряване на производителността на служителите, идентифициране, развитие и задържане на способните специалисти, точна оценка на  нуждите от обучение и развитие, откриване на кандидати с потенциал за бързо развитие на нови умения.
Съвременните предприятия трябва да могат да реагират бързо на предизвикателствата на пазара и новите технологии, констатира проучването.
Мениджърите трябва да познават силните, слабите страни и потенциала на всеки свой служител, за да могат да поставят точния човек на правилната позиция и да го подготвят бързо за изпълнение на нови задачи, се препоръчва в проучването.
Все по-често напоследък компетентностният модел се прилага и в предприятията с българска собственост. Според проведеното проучване, сравнително голяма част от тях са внедрили важните за техния бизнес компетенции в системите си за подбор, оценка и развитие на персонала.</description>
		<link>http://news.expert.bg/n310578/</link>
		<category>Труд и социална политика</category>
		<pubDate>Mon, 09 Aug 2010 15:02:34 +0300</pubDate>
							<enclosure url="http://i.actualno.com/club.bg/files/2009/06/15/ff1099f0bf.jpg" length="0" type="image/jpeg" />
			</item>
		<item>
		<guid isPermaLink="false">94ec78e9a0db2ff3f019a52e090bf097</guid>
		<title>Французите най-често ползват целия си годишен отпуск</title>
		<description>Макар че отпускът може да е добра възможност за освобождаване от работния стрес, в света само две трети от хората използват целия отпуск, който им се дава. Това сочи проучване на агенция Ройтерс и института Ипсос.
Проучването, направено сред около 12 500 души в 24 страни, показва, че французите са най-склонни да ползват годишния си отпуск, като 89% от тях го ползват изцяло. Те са следвани от аржентинците (80% ползват целия си годишен отпуск), унгарците (78%) и британците (77%).</description>
		<link>http://news.expert.bg/n310387/</link>
		<category>Труд и социална политика</category>
		<pubDate>Sat, 07 Aug 2010 10:38:42 +0300</pubDate>
							<enclosure url="http://i.actualno.com/club.bg/files/2009/06/30/69fda3e26c.jpg" length="0" type="image/jpeg" />
			</item>
		<item>
		<guid isPermaLink="false">64ff7d0aab0bf87980e9daebbf59d048</guid>
		<title>Добрата почивка генерира ползи за бизнеса</title>
		<description>Често срещана грешка на резултатно-ориентираните личности е техният отказ да направят кратка почивка, дори когато са се вглъбили в дадена задача часове наред. За съжаление, ефектът, който се постига, е напълно противоположен, сочат изследвания.
Някои автори по темата правят аналогия между този тип поведение и &quot;карането на кола без масло&quot; и навярно са прави.</description>
		<link>http://news.expert.bg/n310323/</link>
		<category>Труд и социална политика</category>
		<pubDate>Fri, 06 Aug 2010 16:50:45 +0300</pubDate>
							<enclosure url="http://i.actualno.com/club.bg/files/2009/09/11/7a224f7a12.jpg" length="0" type="image/jpeg" />
			</item>
		<item>
		<guid isPermaLink="false">b78caedaa0c9cf8373072edc36a92d97</guid>
		<title>С 23% се увеличава минималната работна заплата в Аржентина</title>
		<description>Аржентинското правителство, профсъюзите и водещи индустриалци се споразумяха за увеличаване на минималната работна заплата с 23 процента, което е над два пъти повече от официално обявената годишна инфлация от 11 процента, съобщи БТА, като се позовава на Ройтерс.</description>
		<link>http://news.expert.bg/n310230/</link>
		<category>Труд и социална политика</category>
		<pubDate>Fri, 06 Aug 2010 08:15:00 +0300</pubDate>
							<enclosure url="http://i.actualno.com/club.bg/files/2008/01/07/bc8aeaa4af.jpg" length="0" type="image/jpeg" />
			</item>
		<item>
		<guid isPermaLink="false">e62d506e022b51d6c2cbdb38880d8772</guid>
		<title>Свободните работни места към края на юли са около 7600</title>
		<description>Свободните работни места към края на юли 2010 г. са около 7600, съобщи министърът на труда и социалната политика Тотю Младенов при среща с областния управител Таня Димитрова в Ямбол днес.</description>
		<link>http://news.expert.bg/n310191/</link>
		<category>Труд и социална политика</category>
		<pubDate>Thu, 05 Aug 2010 17:08:00 +0300</pubDate>
							<enclosure url="http://i.actualno.com/club.bg/files/2010/05/05/463d6b807e.jpg" length="0" type="image/jpeg" />
			</item>
		<item>
		<guid isPermaLink="false">4a549ca598da6d788fa55891ff629723</guid>
		<title>За месец и половина изловиха 891 души без трудов договор</title>
		<description>Само за месец и половина Главната инспекция по труда е установила 891 души без трудови договори. Проверените предприятия са 4300. Все по-груби стават нарушенията и опитите за тяхното прикриване. Статистиката сочи, че 27 души от хората без трудови договори са били непълнолетни, предаде БНР.Представители на охранителни фирми забавят достъпа на испекторите до територията на предприятията, има случаи, в които заключват входните врати и преграждат възможността на инспекторите да влязат за проверка.</description>
		<link>http://news.expert.bg/n310147/</link>
		<category>Труд и социална политика</category>
		<pubDate>Thu, 05 Aug 2010 14:44:53 +0300</pubDate>
							<enclosure url="http://i.actualno.com/club.bg/files/2009/02/06/9509f65b4d.jpg" length="0" type="image/jpeg" />
			</item>
		<item>
		<guid isPermaLink="false">d899e7017d28aadfec26efbb125195c0</guid>
		<title>Необходимият осигурителен стаж ще се увеличава плавно</title>
		<description>На заседание на 4 август Министерски съвет прие изменения и допълнения в Кодекса за социално осигуряване. Проектът предвижда промяна на условията за придобиване на право на пенсия при запазване на възрастта за пенсиониране, съобщи пресцентърът на Министерски съвет.
Приетите от правителството промени в Кодекса ще доведат до намаляване на дефицита в Националния осигурителен институт (НОИ) с над 80 млн. лева още през следващата година. Към момента задълженията на работодатели, работници и самоосигуряващи се лица към НОИ възлизат на над 1 млрд. лева, поясни министърът на труда и социалната политика Тотю Младенов.
Според него при събиране на 40 % от дължимите плащания на разположение  на НОИ ще бъдат оставени допълнително 400 млн. лв.</description>
		<link>http://news.expert.bg/n310066/</link>
		<category>Труд и социална политика</category>
		<pubDate>Thu, 05 Aug 2010 08:48:09 +0300</pubDate>
							<enclosure url="http://i.actualno.com/club.bg/files/2006/05/11/46c10e34c2.jpg" length="0" type="image/jpeg" />
			</item>
		<item>
		<guid isPermaLink="false">45ddc274d9733eac61847cfe00984236</guid>
		<title>България е с най-нисък процент работещи на непълен работен ден в ЕС </title>
		<description>Въпреки мерките на правителството за насърчаване на сключването на временни трудови договори и почасова заетост България е сред страните в ЕС с най-нисък процент такива, сочат данни на Евростат.
Делът на заетите на непълен работен ден е нараснал от 15.7% през 2002 г. на 18.1%  през 2009 г. В България той е най-нисък  само 2% по официални данни. Най-голям дял на работещите на непълен работен ден се наблюдава в Холандия  47.</description>
		<link>http://news.expert.bg/n310028/</link>
		<category>Труд и социална политика</category>
		<pubDate>Wed, 04 Aug 2010 17:59:00 +0300</pubDate>
							<enclosure url="http://i.actualno.com/club.bg/files/2007/04/19/8ee6385d9b.jpg" length="0" type="image/jpeg" />
			</item>
		<item>
		<guid isPermaLink="false">ccfaa0bbec2e8b50cb0730401e6c710e</guid>
		<title>МС обсъжда промени в Кодекса за социално осигуряване</title>
		<description>Закон за изменение и допълнение на Кодекса за социално осигуряване ще обсъждат министрите на заседание днес.Очаква се правителството да приеме варианта, при който осигурителният стаж за пенсиониране расте с по една година през следващите три години, включително за работещите в първа и втора категория, предаде агенция Фокус.
До края на юни са постъпили 122.2 млн. лева по-малко приходи от осигурителни вноски, което се равнява на приблизително 160 000 по-малко осигурени лица от планираните. С около 206.3 млн.</description>
		<link>http://news.expert.bg/n309870/</link>
		<category>Труд и социална политика</category>
		<pubDate>Wed, 04 Aug 2010 07:15:00 +0300</pubDate>
							<enclosure url="http://i.actualno.com/club.bg/files/2010/03/24/d4c54be18d.jpg" length="0" type="image/jpeg" />
			</item>
	</channel>
</rss>