<?xml version="1.0" encoding='utf-8'?><rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
<channel>
	<title>Expert.bg - Труд и социална политика</title>
	<description>Новини от Expert.bg - Труд и социална политика</description>
	<link>http://xml.webground.bg/</link>
	<lastBuildDate>Sun, 05 Feb 2012 15:11:40 +0200</lastBuildDate>
	<ttl>10</ttl>
	<atom:link href="http://xml.webground.bg/expert/labour_social_politics" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<item>
		<guid isPermaLink="false">2e32c54c846e3dc2d4ef020770e4b971</guid>
		<title>380 хил. българи са безработни</title>
		<description>През четвъртото тримесечие на 2011 г. безработните лица в страната са 380.6 хил., а коефициентът на безработица - 11.4%, сочат данните на НСИ.
В сравнение със същото тримесечие на 2010 г. коефициентът на безработица се увеличава с 0.2 процентни пункта, докато спрямо третото тримесечие на 2011 г.</description>
		<link>http://news.expert.bg/n376685/</link>
		<category>Труд и социална политика</category>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 17:09:00 +0200</pubDate>
							<enclosure url="http://i.actualno.com/club.bg/files/2012/01/16/exp_fe7cc6000c.jpg" length="0" type="image/jpeg" />
			</item>
		<item>
		<guid isPermaLink="false">7527c5b49f4270d1947f0e23f311236b</guid>
		<title>Островът се затваря за необразовани емигранти</title>
		<description>Британското либерално-консервативно правителство иска да привлече добри имигранти: квалифицирани работници и студенти, които могат да допринесат за качеството на живота в страната.
Това каза държавният министър по въпросите на имиграцията Деймиън Грийн, цитиран от АФП.
Великобритания не се нуждае от средни кадри, нито от неквалифицирани работници, допълни Грийн.</description>
		<link>http://news.expert.bg/n376616/</link>
		<category>Труд и социална политика</category>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 10:12:44 +0200</pubDate>
							<enclosure url="http://i.actualno.com/club.bg/files/2010/12/26/abeef66412.jpg" length="0" type="image/jpeg" />
			</item>
		<item>
		<guid isPermaLink="false">1b5713ab7de6ece79ca26bf62ea3189f</guid>
		<title>Безработицата през 2011 г. у нас е 10 процента</title>
		<description>Средно за 2011 г. регистрираната безработица за страната е 10.1 процента.
Отчетеното равнище е по-ниско с 0.4 процента от заложеното годишно ниво на безработицата от 10.5 на сто в Националния план за действие по заетостта през 2011 г.
Данните са на Агенцията по заетостта.</description>
		<link>http://news.expert.bg/n376570/</link>
		<category>Труд и социална политика</category>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 17:17:27 +0200</pubDate>
			</item>
		<item>
		<guid isPermaLink="false">6de2244343e814cd5dee9ecdee491ace</guid>
		<title>Австралия е най-харесвана от имигрантите</title>
		<description>Австралия беше определена за най-добрата страна за живеене за чужденци заради спокойния живот и перспективите за кариера, показва международно изследване на HSBC,, предаде Ройтерс.
На второ и трето място са САЩ и Сингапур.</description>
		<link>http://news.expert.bg/n376513/</link>
		<category>Труд и социална политика</category>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 12:17:00 +0200</pubDate>
			</item>
		<item>
		<guid isPermaLink="false">60efcb3f3560eda51d4bad4751cb1425</guid>
		<title>Обществен съвет дава тласък на жените в бизнеса</title>
		<description>Обществен съвет на жените в бизнеса ще работи за утвърждаването и популяризирането на добрите практики и опит в кариерното развитие и израстване на дамите в деловия свят сред все по-широк кръг от компании, включително в малкия и средния бизнес.
Той беше учреден на състоялия се вчера национален форум, организиран от сп. &quot;Мениджър&quot;  &quot;Жените  нежната сила на бизнеса&quot;, съобщават от списанието.
Учредители на съвета станаха пет от водещите дами бизнес лидери в България и Европа, които са и в списъка на 100-те най-влиятелни жени в България.
Под документа за сформирането на съвета подписи сложиха: Биляна Георгиева, директор Човешки ресурси в &quot;Нестле България&quot;, Боряна Манолова, главен изпълнителен директор на &quot;Сименс&quot; за България, Даниела Петкова, главен изпълнителен директор на ПОК &quot;Доверие&quot;, Зоя Паунова, изпълнителен директор на Астра Зенека в България, Саша Безуханова, член на Консултативния съвет на Европейския център за жените в технологиите към ЕК и директор &quot;Публична администрация в &quot;Хюлет-Пакард&quot; за Централна и Източна Европа.</description>
		<link>http://news.expert.bg/n376447/</link>
		<category>Труд и социална политика</category>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 18:23:24 +0200</pubDate>
							<enclosure url="http://i.actualno.com/club.bg/files/2012/01/21/experto_4f40a727f1.jpg" length="0" type="image/jpeg" />
			</item>
		<item>
		<guid isPermaLink="false">20b0b483daea9d8bf1b8dcbe2b37b3e8</guid>
		<title>Младежката безработица в ЕС достигна рекорд</title>
		<description>Безработицата сред младежите в страните от Европейския съюз в условията на финансово-икономическата криза достигна рекордно ниво, в осем от страните членки в ЕС работа нямат над 30% от младежите на възраст до 25 години, сочат данните на Евроростат.
Към декември 2011 г.</description>
		<link>http://news.expert.bg/n376445/</link>
		<category>Труд и социална политика</category>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 17:31:00 +0200</pubDate>
							<enclosure url="http://i.actualno.com/club.bg/files/2009/11/10/05b6af0d5a.jpg" length="0" type="image/jpeg" />
			</item>
		<item>
		<guid isPermaLink="false">47b91e041ebac1ac6f69f540a92ca4f8</guid>
		<title>Родните депутати не са склонни да си намалят заплатите</title>
		<description>Българските депутати не са склонни да намалят заплатите си по примера на италианските им колеги, показа анкета на БНТ2 София.
Както е известно, парламентаристите в Италия единодушно решиха да намалят с 1 300 евро месечните си възнаграждения заради кризата и в подкрепа на новия министър-председател Марио Монти, който изцяло отказа да получава заплата.</description>
		<link>http://news.expert.bg/n376430/</link>
		<category>Труд и социална политика</category>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 16:01:00 +0200</pubDate>
							<enclosure url="http://i.actualno.com/club.bg/files/2006/07/06/188dca7aa5.JPG" length="0" type="image/jpeg" />
			</item>
		<item>
		<guid isPermaLink="false">76adbde6b5472183b5f0cc6259afa6c3</guid>
		<title>Синдикатите предлагат въвеждане на необлагаем минимум</title>
		<description>Двата синдиката - КНСБ и КТ &quot;Подкрепа&quot;, ще отправят предложение за намаляване на данъчното облагане на труда чрез въвеждане на необлагаем минимум, който да бъде близък или равен на минималната работна заплата.</description>
		<link>http://news.expert.bg/n376421/</link>
		<category>Труд и социална политика</category>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 14:47:53 +0200</pubDate>
			</item>
		<item>
		<guid isPermaLink="false">eb454009a2b55d54a1671f97a5927860</guid>
		<title>Нова програма обучава търговци за Япония и Южна Корея</title>
		<description>Специалната програма на Европейската комисия за обучение на ръководни кадри открива нови възможности за износ за българските фирми, търгуващи с Япония и Корея.
От &quot;Делойт България&#38;quot; координират подготовката на документите за кандидатстване и консултират компаниите, които искат да се възползват от тази възможност за развитие на бизнес на двата далекоизточни пазара.
Целта на програмата е да предостави на мениджърите на европейските, и в частност на българските, компании знания и умения, необходими за преодоляване на бизнес, езиковите и културните бариери, за да търгуват успешно на японския и корейския пазар.</description>
		<link>http://news.expert.bg/n376336/</link>
		<category>Труд и социална политика</category>
		<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 17:50:00 +0200</pubDate>
							<enclosure url="http://i.actualno.com/club.bg/files/2011/10/21/96e13f9b6d.jpg" length="0" type="image/jpeg" />
			</item>
		<item>
		<guid isPermaLink="false">ee49c7ba32c02840ed14be8a2b3edee3</guid>
		<title>Барозу пред Плевнелиев: Младежката безработица е основна грижа</title>
		<description>Младежката безработица като основен проблем за Общността и в частност България, отличи председателят на Европейската комисия  Жозе Мануел Барозу по време на срещата си с българския президент Росен Плевнелиев на 26 януари.
Това е първото посещение на Плевнелиев в Брюксел като държавен глава, пише порталът EurActiv.
Барозу очерта инициативите за борба с младежката безработица като приоритет. Въпросът ще бъде обект на дискусия на срещата на върха на ЕС в понеделник, посветена на стимулирането на растежа и заетостта.</description>
		<link>http://news.expert.bg/n375944/</link>
		<category>Труд и социална политика</category>
		<pubDate>Fri, 27 Jan 2012 11:35:20 +0200</pubDate>
			</item>
		<item>
		<guid isPermaLink="false">05b1cc094556979fe3a249ccca491157</guid>
		<title>Емигрантските пари бият преките инвестиции</title>
		<description>Българските емигранти стават най-големите &quot;инвеститори&quot; в икономиката на страната, съобщи БНР.
По данни на БНБ до края на октомври у нас са влезли 680 млн. евро, като за цялата предходна година се очаква сумата да надхвърли 760 млн. евро. Така трансферите на емигрантите надминават дори преките чуждестранни инвестиции, влезли в страната през 2011 г., които достигнаха едва 740 млн. евро.
И това не е окончателната сума на парите, които нашите сънародници изпращат в родината си. Защото статистиката не обхваща най-популярните и предпочитани канали на гастарбайтерите  неофициалните.
За засилващата се роля на емигрантските пари в българската икономика говорят и данните на европейската статистика. През 2010 г. работещите в чужбина българи са вкарали в страната официално 760 млн. евро. Така България се нарежда на четвърто място в ЕС.
Според Евростат, без тази сериозна финансова инжекция дефицитът по текущата сметка щеше да скочи със 160 на сто повече.</description>
		<link>http://news.expert.bg/n375886/</link>
		<category>Труд и социална политика</category>
		<pubDate>Thu, 26 Jan 2012 17:52:00 +0200</pubDate>
							<enclosure url="http://i.actualno.com/club.bg/files/2010/02/22/7bac50bbc0.JPG" length="0" type="image/jpeg" />
			</item>
		<item>
		<guid isPermaLink="false">9a498c22b7f4554b9845f8cb0f6f9483</guid>
		<title>Аутсорсинг компания спечели Наградата на германската икономика</title>
		<description>Аутсорсинг компанията CallPoint New Europe спечели Наградата на германската икономика в категорията &quot;Голямо предприятие&quot;.
Компанията беше отличена, заради увеличаване на работните места през 2011 г. и разрастване на бизнеса си с Германия.
Наградата бе връчена като  &#38;quot;признание за особени постижения й принос в развитието на германо-българските икономически отношения&quot; от д-р Фолкер Трайер, зам.</description>
		<link>http://news.expert.bg/n375820/</link>
		<category>Труд и социална политика</category>
		<pubDate>Thu, 26 Jan 2012 11:46:24 +0200</pubDate>
							<enclosure url="http://i.actualno.com/club.bg/files/2012/01/26/callpointneweuropepoluchinagradatanagermanskataikonomika_8b41363dd1.jpg" length="0" type="image/jpeg" />
			</item>
		<item>
		<guid isPermaLink="false">634f815a5a55e7c3c9a31c02aa24fabe</guid>
		<title>Европейските профсъюзи готвят протести</title>
		<description>Европейските профсъюзи призоваха за протести срещу мерките за съкращаване на разходите в целия ЕС на 29 февруари, предаде АФП.</description>
		<link>http://news.expert.bg/n375754/</link>
		<category>Труд и социална политика</category>
		<pubDate>Wed, 25 Jan 2012 17:11:00 +0200</pubDate>
							<enclosure url="http://i.actualno.com/club.bg/files/2010/11/24/01ca5ccc39.JPG" length="0" type="image/jpeg" />
			</item>
		<item>
		<guid isPermaLink="false">775d54ba1dcc17451dc634adeeb060cd</guid>
		<title>Въвеждат гъвкаво работно време за чиновниците</title>
		<description>Правителството прие решение за въвеждане на гъвкаво работно време в държавната администрация, съобщиха от пресцентъра на кабинета.</description>
		<link>http://news.expert.bg/n375744/</link>
		<category>Труд и социална политика</category>
		<pubDate>Wed, 25 Jan 2012 16:05:24 +0200</pubDate>
							<enclosure url="http://i.actualno.com/club.bg/files/2009/09/11/7a224f7a12.jpg" length="0" type="image/jpeg" />
			</item>
		<item>
		<guid isPermaLink="false">caaa35e05aa2bf46f2b3000801598c8b</guid>
		<title>Пращат в затвора за наемане на нелегални чужденци</title>
		<description> Парламентът прие на първо четене да се налага затвор на работодател, който наеме на работа пет или повече незаконно пребиваващи в страната чужденци.
Това стана с приемане на промени в Наказателния кодекс, предаде БТА.</description>
		<link>http://news.expert.bg/n375736/</link>
		<category>Труд и социална политика</category>
		<pubDate>Wed, 25 Jan 2012 15:23:19 +0200</pubDate>
			</item>
		<item>
		<guid isPermaLink="false">c88a6fd4034cccd9ed57975ff20ddf2a</guid>
		<title>Мадрид удря безработицата с казина</title>
		<description>Градските и регионалните власти на испанския окръг Мадрид са обещали съвместно да работят над организирането на строителството на гигантски комплекс от казина, които трябва да създадат около 250 хиляди работни места, съобщава АФП.</description>
		<link>http://news.expert.bg/n375633/</link>
		<category>Труд и социална политика</category>
		<pubDate>Tue, 24 Jan 2012 18:09:00 +0200</pubDate>
							<enclosure url="http://i.actualno.com/club.bg/files/2011/01/19/46bbcd800d.JPG" length="0" type="image/jpeg" />
			</item>
		<item>
		<guid isPermaLink="false">9ae84e5d1b6e20a1aca4220402fa499b</guid>
		<title>Скъсяват срока за отпускане на пенсия</title>
		<description>Максималният срок за отпускане на пенсия в действителен размер да се намали от 6 на 5 месеца.
Това предвижда проект за промяна в Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж, който Надзорният съвет на Националния осигурителен институт (НОИ) утвърди на свое заседание, съобщават от института.</description>
		<link>http://news.expert.bg/n375610/</link>
		<category>Труд и социална политика</category>
		<pubDate>Tue, 24 Jan 2012 15:50:09 +0200</pubDate>
							<enclosure url="http://i.actualno.com/club.bg/files/2011/08/25/1569109659.jpg" length="0" type="image/jpeg" />
			</item>
		<item>
		<guid isPermaLink="false">f675a037eea1945fba0cd3b16e08ff92</guid>
		<title>Наливат 70 млн. лв. в качествена и висока заетост</title>
		<description>С проекти за повишаване на квалификацията на заетите и наемане на трайно безработни ще може да кандидатства бизнесът по ОП &quot;Развитие на човешките ресурси&quot;.</description>
		<link>http://news.expert.bg/n375582/</link>
		<category>Труд и социална политика</category>
		<pubDate>Tue, 24 Jan 2012 13:03:44 +0200</pubDate>
							<enclosure url="http://i.actualno.com/club.bg/files/2011/09/14/e63eab30dc.jpg" length="0" type="image/jpeg" />
			</item>
		<item>
		<guid isPermaLink="false">227c1caab6fbfb77503d9ff0de77ebda</guid>
		<title>Московски: Съкращенията в Пощите протичат гладко</title>
		<description>За тази година ще бъдат съкратени около 1000 човека в &quot;Български пощи&quot;, които ще бъдат компенсирани с около 2 и 10 заплати, което е малко по-мека мярка, каза транспортният министър Ивайло Московски, цитиран от Кросс.</description>
		<link>http://news.expert.bg/n375144/</link>
		<category>Труд и социална политика</category>
		<pubDate>Fri, 20 Jan 2012 10:01:00 +0200</pubDate>
							<enclosure url="http://i.actualno.com/club.bg/files/2012/01/11/poshti-poshta_69d44ea27b.jpg" length="0" type="image/jpeg" />
			</item>
		<item>
		<guid isPermaLink="false">55510dd03fe4a2085a329f035c95b2b2</guid>
		<title>Младенов: Ще има затвор за укриване на осигурителни вноски</title>
		<description>Криминализирането на укриването на осигурителни вноски като част от укрепването на пенсионната система и увеличаването на приходите в нея трябва да се случи.
Това заяви в отговор на журналистически въпрос министърът на труда и социалната политика Тотю Младенов.</description>
		<link>http://news.expert.bg/n374965/</link>
		<category>Труд и социална политика</category>
		<pubDate>Wed, 18 Jan 2012 17:58:44 +0200</pubDate>
			</item>
		<item>
		<guid isPermaLink="false">e1e5fa3344d30a59f6e1ff5e04789b24</guid>
		<title>Македония, Босна и Сърбия са с най-много безработни в Европа</title>
		<description> Сърбия е сред страните с най-голям процент безработни в региона и в Европа, съобщи днес за ТАНЮГ икономическият анализатор Мирослав Здравкович.
От страните от бивша Югославия най-голяма е безработицата в Македония - 31,2 процента, следвана от Босна с близо 25 процента, а в Сърбия в края на ноември миналата година безработицата е достигнала 23,7 процента.</description>
		<link>http://news.expert.bg/n374764/</link>
		<category>Труд и социална политика</category>
		<pubDate>Tue, 17 Jan 2012 10:08:42 +0200</pubDate>
			</item>
		<item>
		<guid isPermaLink="false">7f32315c2bbbe3888bd79b3d17846f36</guid>
		<title>Набират строители за Израел</title>
		<description>Агенцията по заетостта набира 3 500 професионални строителни работници за временна работа в Израел, съгласно спогодба между България и Израел за осигуряване на временна заетост на граждани на двете страни, съобщават от агенцията.</description>
		<link>http://news.expert.bg/n374686/</link>
		<category>Труд и социална политика</category>
		<pubDate>Mon, 16 Jan 2012 14:46:06 +0200</pubDate>
							<enclosure url="http://i.actualno.com/club.bg/files/2011/05/04/e35568f3a3.jpg" length="0" type="image/jpeg" />
			</item>
		<item>
		<guid isPermaLink="false">74836b6ec06428adb1fae28f4fd7c449</guid>
		<title>До 3 млн. лв. на ден губят Мините от стачката</title>
		<description>Загубите на ден от стачката в &quot;Мини Марица Изток&quot; може да достигне до 3 млн. лв. на ден.
Това коментира в ефира на БНТ Евгени Стойков, изпълнителен директор на дружеството по повод започналата снощи стачка.</description>
		<link>http://news.expert.bg/n374633/</link>
		<category>Труд и социална политика</category>
		<pubDate>Mon, 16 Jan 2012 10:01:00 +0200</pubDate>
							<enclosure url="http://i.actualno.com/club.bg/files/2012/01/16/minyori_3d559b4562.jpg" length="0" type="image/jpeg" />
			</item>
		<item>
		<guid isPermaLink="false">097f1d07f00a5e014cf44d88e071263d</guid>
		<title>Миньорите излизат на протест тази вечер </title>
		<description>Миньорите от &quot;Мини Марица-изток&quot; започват тази вечер в 20 часа ефективни протестни действия, съобщи БНР.
Това съобщи председателят на КНСБ в дружеството Валентин Вълчев. Стачката ще обхване и трите рудника. Миньорите ще бъдат на работните си места, но няма да изпълняват работните си задължения.
В обръщение на изпълнителния директор на &quot;Мини Марица -изток&quot; Евгени Стойков към миньорите се казва, че обявената от синдикатите в дружеството стачка е неоснователна и незаконна.
Стойков заявява, че по време на преговорите със синдикатите е изразена готовност да се изплатят възнаграждения на пряко заетите в производството, които са допринесли за добрите производствени резултати. Освен това, за четвъртото тримесечие на миналата година, със заплатите за месец декември 2011 ще бъдат разпределени компенсации в размер на 10,35 на сто върху тримесечното брутно възнаграждение.</description>
		<link>http://news.expert.bg/n374591/</link>
		<category>Труд и социална политика</category>
		<pubDate>Sun, 15 Jan 2012 14:22:00 +0200</pubDate>
							<enclosure url="http://i.actualno.com/club.bg/files/2009/02/02/8380addcd8.jpg" length="0" type="image/jpeg" />
			</item>
		<item>
		<guid isPermaLink="false">fa4fb6956cc5ded6b3a9c06f93f74d5e</guid>
		<title>Лесбийките са по-предпочитани работници от гейовете</title>
		<description>Лесбийките са по-предпочитани работници от хомосексуалните мъже.
Това става ясно от проучване на институт &quot;Отворено общество&quot; за общественото мнение и нагласи към дискриминация, пише вестник Новинар.
В анкетата са участвали граждани, а не работодатели. Те са отговаряли на въпрос дали биха назначили различни уязвими групи на работа, ако бяха работодатели.</description>
		<link>http://news.expert.bg/n374541/</link>
		<category>Труд и социална политика</category>
		<pubDate>Sat, 14 Jan 2012 15:02:00 +0200</pubDate>
							<enclosure url="http://i.actualno.com/club.bg/files/2009/06/12/4db90c7f1d.jpg" length="0" type="image/jpeg" />
			</item>
		<item>
		<guid isPermaLink="false">c0311451931e5d205cdbab35d7613563</guid>
		<title>Расте заетостта сред възрастните</title>
		<description>Българите в трудоспособна възраст между 55-64 години, които активно се трудят, са над 450 хиляди, сочат данните на Националния статистически институт за третото тримесечие на миналата година.
Коефициентът на икономическа активност на тази група от българското население е 48,2 на сто. Българите над 65 години, които все още работят, са 44 000 души, като коефициентът на икономическа активност е 2,9, според данните на НСИ.
Безработните българи над 55 години за третото тримесечие на 2011 г.</description>
		<link>http://news.expert.bg/n374529/</link>
		<category>Труд и социална политика</category>
		<pubDate>Sat, 14 Jan 2012 13:57:01 +0200</pubDate>
			</item>
		<item>
		<guid isPermaLink="false">8e957798c1664b2bb4ee052276106cab</guid>
		<title>Миньорите обявиха символична стачка</title>
		<description> Миньорите от &quot;Мини Марица-изток&quot; ЕАД обявиха символична стачка.
Това съобщи за БТА председателят на стачния комитет Танчо Станчев.
Всеки момент стачката може да прерасне в ефективна, заяви той. Продължилите до 1.00 ч.</description>
		<link>http://news.expert.bg/n374528/</link>
		<category>Труд и социална политика</category>
		<pubDate>Sat, 14 Jan 2012 13:29:24 +0200</pubDate>
							<enclosure url="http://i.actualno.com/club.bg/files/2008/11/06/1518064130.jpg" length="0" type="image/jpeg" />
			</item>
		<item>
		<guid isPermaLink="false">fa94ae05f511faa44b5139d6cb624ca8</guid>
		<title>Имигрантите увеличиха населението на Германия </title>
		<description>Големият брой нови имигранти е повишил броя на населението на Германия през 2011 г., за първи път от осем години, предаде АФП, позовавайки се на националната статистическа служба.
В страната живеят 81.80 млн. души, което я прави най-населената в ЕС.
Службата е отчела увеличение на населението с над 50 000 души спрямо предходната година.</description>
		<link>http://news.expert.bg/n374472/</link>
		<category>Труд и социална политика</category>
		<pubDate>Fri, 13 Jan 2012 16:30:00 +0200</pubDate>
							<enclosure url="http://i.actualno.com/club.bg/files/2006/05/18/4962eb4cf6.jpg" length="0" type="image/jpeg" />
			</item>
		<item>
		<guid isPermaLink="false">9505a4251ff3e9fb48771572fdb679c0</guid>
		<title>С 15 хил. са набъбнали безработните през декември</title>
		<description>През декември в бюрата по труда са регистрирани 342 422 безработни лица, като те се увеличават с 15 152 души спрямо ноември, съобщиха от пресцентъра на Министерството на труда и социалната политика.
На годишна база, спрямо декември 2010 г., броят на безработните се запазва непроменен.
Равнището на безработица е 10.4 на сто на сто с 0.4 процентни пункта по-високо спрямо ноември.</description>
		<link>http://news.expert.bg/n374464/</link>
		<category>Труд и социална политика</category>
		<pubDate>Fri, 13 Jan 2012 15:37:19 +0200</pubDate>
							<enclosure url="http://i.actualno.com/club.bg/files/2011/09/29/9782b05b88.jpg" length="0" type="image/jpeg" />
			</item>
		<item>
		<guid isPermaLink="false">7e4d39090ba066028203b2ce69a8be51</guid>
		<title>Европейците са готови за активен живот в напреднала възраст</title>
		<description>Ново проучване сочи, че европейците са готови за &quot;активен живот в напреднала възраст&quot;, съобщи Европейската комисия.
За да отбележи началото на 2012 г.</description>
		<link>http://news.expert.bg/n374461/</link>
		<category>Труд и социална политика</category>
		<pubDate>Fri, 13 Jan 2012 15:07:04 +0200</pubDate>
							<enclosure url="http://i.actualno.com/club.bg/files/2008/11/18/c3bec822a8.jpg" length="0" type="image/jpeg" />
			</item>
	</channel>
</rss>
